ШИНОРЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ
-
Киевстар
-
Киевстар
-
Vodafone
ПН-ПТ: | 09:00 - 18:00 |
СБ-ВС: | выходной |
Устройство для обслуживания аккумуляторов электромобилей E-CHARGE 20
Оборудование для зарядки и определения остаточной емкости аккумуляторов электромобилей
Диагностика аккумулятора важна для технического обслуживания и ремонта электромобиля, но она также играет важную роль в определении остаточной стоимости. Достоверная диагностика тяговой батареи может стать решающей при покупке подержанного электромобиля.
Решение для диагностики батареи E-HEALTH Charge сочетает в себе зарядку и диагностику и дает достоверную информацию о состоянии и производительности высоковольтной батареи всего за 15 минут.
Он состоит из зарядного устройства постоянного тока для аккумулятора E-CHARGE 20 и приложения E-HEALTH Charge. Измерение не зависит от транспортного средства и производителя и дополняется данными через порт OBD, определяющий состояние высоковольтной батареи на основе доступной остаточной емкости - быстро и легко при зарядке.
Данные анализируются в облаке специалистами по диагностике аккумуляторов Volytica, классифицируются по уже зарегистрированным аккумуляторам того же типа и сравниваются с оригинальной емкостью модели автомобиля.
Диагностика аккумулятора в течение 15 минут
Транспортное средство не нужно перемещать во время работы
Независимая от производителя диагностика
Гибкая рабочая среда через мобильное устройство
Готов к использованию максимум через две минуты
Можно использовать исключительно в качестве зарядного устройства
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
размеры (Ш х Г х В) | 589 x 620 x 1020 мм |
вес | ≤ 80 кг |
разъем зарядки постоянного тока | CCS |
длина зарядного кабеля | 4 метра |
количество зарядных кабелей | один |
входной кабель и подключение | розетка 32A CEE и кабель АС 10 м, 16 мм² |
охлаждение | вентилятор |
степень защиты | IP55 |
уровень шума | ≤ 65 дБ(A) |
ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | |
номинальное напряжение | 380 ~ 415 В переменного тока (±15%) |
номинальный входящий ток | 32 А |
максимальная входная мощность | 33 кВА |
распределение электроэнергии | 3P + N + PE (конфигурация Wye) |
система электросети | TN / TT |
частота | 50/60 Гц |
фактор мощности | > 0,99 |
эффективность | > 94%, при оптимальной точке V/I |
SCCR | 10KA |
ВЫХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА | |
один выход | CCS |
диапазон выходного напряжения постоянного тока | 150 ~ 950 В (CCS2) |
максимальный выходной ток CCS | 80 A при 150 В ~ 375 В постоянного тока |
при напряжении 950 В ток составляет 31,5 А | |
максимальная выходная мощность DC | 20 кВт |
точность напряжения | ±2% |
точность тока | ±2% |
Электроизоляция Мощность в режиме ожидания Связь Защита входа Защита выхода Внутренняя защита |
Управление по нагрузкам Пользовательский интерфейс и управление Нормативные документы |
КАРТА ПОКРЫТИЯ E-HEALTH НА МАРТ 2025 | |
ABART 500e [2023] | ♦ Scorpionissima ♦ Scorpionissima 46354481 |
AUDI E-TRON [2018] | ♦ 50 quattro EASB ♦ 50 quattro EAWA ♦ 55 quattro EASA ♦ 55 quattro EAWA ♦ S quattro EATA ♦ S quattro EAUA ♦ S quattro EAVA |
AUDI Q4 e-tron [2021] | ♦ 35 e-tron EBJA ♦ 40 e-tron EBJA ♦ 45 e-tron EDFA ♦ 45 e-tron quattro EBJA ♦ 45 e-tron quattro EBRA ♦ 45 e-tron quattro EDDA ♦ 45 e-tron quattro EDFA ♦ 50 e-tron quattro EBJA ♦ 50 e-tron quattro EBRA ♦ 55 e-tron quattro EDDA ♦ 55 e-tron quattro EDFA |
BMW I3 [2013] | ♦ Electric IB1P25B ♦ s Electric IB1P25B |
BMW i4 [2021] | ♦ eDrive35 HA0 ♦ eDrive40 HA0 ♦ M50 Trazione integrale XE2 ♦ xDrive40 XE2 |
BMW iX [2021] | ♦ xDrive 30 ♦ xDrive 40 XE2 ♦ xDrive 50 XE2 ♦ xDrive M60 |
BMW iX3 [2020] | ♦ Electric HA0 |
CITROEN C4 III [2020] | |
CUPRA BORN [2021] | ♦ 45 EBJD ♦ 58 EBJC ♦ 58 e-boost ECWB ♦ 77 e-boost ECWA ♦ VZ EEWA |
DACIA SPRING [2020] | ♦ EV (B6M1) 4DB401 ♦ Extreme 4DB403 |
DS DS3 CROSSBACK [2018] | ♦ E-TENSE ♦ E-TENSE (UZZKXZ) ZKX-(ZK01) ♦ E-TENSE (UZZKXZ) ZKX-(ZK02) |
FIAT 500e [2020] | ♦ Elektro (FA1) 46348460 ♦ Elektro 3+1 (FA1) 46348460 |
FORD MUSTANG MACH-E [2020] | ♦ EV ♦ EV EJLU ♦ EV 4x4 ♦ EV 4x4 EJLU ♦ EV GT 4x4 |
HYUNDAI IONIQ 5 [2021] | ♦ EM07 ♦ EV EM07 ♦ EV EM17 ♦ EV Trazione integrale EM07 ♦ EV Trazione integrale EM17 ♦ EV Trazione posteriore EM17 ♦ N EM17 ♦ N EM27 ♦ N Trazione integrale EM17 ♦ N Trazione integrale EM27 |
HYUNDAI IONIQ 6 [2022] | ♦ EV EM07 ♦ EV EM17 ♦ EV Trazione integrale EM07 ♦ EV Trazione integrale EM17 |
HYUNDAI KONA [2018-2023] | ♦ EV EM ♦ EV EM16 |
JAGUAR I-PACE [2018] | ♦ EV320 AWD QG ♦ EV400 AWD QG |
KIA EV6 [2021] | ♦ EM07 ♦ EM17 ♦ 58 EM17 ♦ 58 AWD EM17 ♦ 77 EM17 ♦ 77 GT AWD EM17 ♦ 77 GT AWD EM27 ♦ ELECTRIC AWD EM07 ♦ ELECTRIC AWD EM17 |
KIA NIRO II [2022] | ♦ E-NIRO EM16 ♦ EV |
KIA SOUL III [2019] | ♦ E-SOUL EM ♦ E-SOUL EM16 |
MERCEDES BENZ EQA [2021] | ♦ EQA 250 (243.701) EM780.200 ♦ EQA 250+ (243.702) EM780.200 ♦ EQA 300 4-matic (243.708, 243.709) 780500 ♦ EQA 300 4-matic (243.708, 243.709) EM780.200 ♦ EQA 350 4-matic (243.712) 780500 ♦ EQA 350 4-matic (243.712) EM780.200 |
MERCEDES BENZ EQB [2021] | ♦ EQB 250 (243.601) EM780.20 ♦ EQB 250+ (243.602) 780200 ♦ EQB 300 4-matic (243.608, 243.609) 780500 ♦ EQB 300 4-matic (243.608, 243.609) EM780.200 ♦ EQB 350 4-matic (243.612, 243.613) 780500 ♦ EQB 350 4-matic (243.612, 243.613) EM780.200 |
MG MG5 [2020] | ♦ EV TZ204XS1152 |
MINI MINI [2013-2024] | ♦ Cooper SE / Electric IB1P25B |
OPEL CORSA F [2020] | ♦ Corsa-e ZKW-(ZK02) ♦ Corsa-e (68) ZKX-(ZK01) |
OPEL MOKKA [2020] | ♦ MOKKA-e ZKW-(ZK02) ♦ MOKKA-e (76) ZKS ♦ MOKKA-e (76) ZKX-(ZK01) |
PEUGEOT 2008 [2020] | ♦ e-2008 (UKZKWZ) ZKW-(ZK02) ♦ e-2008 (UKZKXZ) ZKX-(ZK01) |
PEUGEOT 208 [2019] | ♦ e-208 ZKW-(ZK02) ♦ e-208 ZKX-(ZK01) |
PEUGEOT EXPERT [2016] | ♦ E-EXPERT ZKU-(ZK02) ♦ E-EXPERT ZKX-(ZK01) |
POLESTAR 2 [2019] | ♦ EV E400V2 ♦ EV E400V20 ♦ EV E400V26 ♦ EV E400V35 ♦ EV E400V36 ♦ EV E400V5 ♦ EV E400V6 ♦ EV EAD31P |
SEAT MII [2019] | ♦ electric EBMA |
SKODA CITIGO [2019] | ♦ e iV EBMA |
SKODA ENYAQ [2020] | ♦ 50 ♦ 50 EBJA ♦ 60 EBJC ♦ 80 EBJA ♦ 80X 4x4 EBJA ♦ 80X 4x4 EBRA ♦ 85 EDFA ♦ 85X EDDA ♦ 85X EDFA ♦ 85X Trazione integrale EDDA ♦ 85X Trazione integrale EDFA ♦ RS EBJA ♦ RS EBRA ♦ RS EDDA ♦ RS EDFA |
TESLA MODEL 3 [2017] | ♦ EV 3D1 ♦ EV 3D3 ♦ EV 3D5 ♦ EV 3D6 ♦ EV 3D7 ♦ EV AWD ♦ EV AWD 3D1 ♦ EV AWD 3D3 ♦ EV AWD 3D5 ♦ EV AWD 3D6 ♦ EV AWD 3D7 ♦ EV Perfomance AWD 3D3 ♦ EV Perfomance AWD 3D5 ♦ EV Performance AWD 3D1 ♦ EV Performance AWD 3D3 ♦ EV Performance AWD 3D5 ♦ EV Performance AWD 3D6 ♦ EV Performance AWD 4D2 |
TESLA MODEL Y [2019] | ♦ EV ♦ EV 3D1 ♦ EV 3D6 ♦ EV 3D7 ♦ EV Perfomance Trazione integrale 3D1 ♦ EV Perfomance Trazione integrale 3D3 ♦ EV Perfomance Trazione integrale 3D6 ♦ EV Performance ♦ EV Performance Trazione integrale ♦ EV Performance Trazione integrale 3D1 ♦ EV Performance Trazione integrale 3D3 ♦ EV Performance Trazione integrale 3D6 ♦ EV Trazione integrale ♦ EV Trazione integrale 3D3 ♦ EV Trazione integrale 3D5 ♦ EV Trazione integrale 3D7 ♦ EV Trazione posteriore 4D1 ♦ Long Range Trazione integrale ♦ Long Range Trazione integrale 3D3 ♦ Long Range Trazione integrale 4D1 ♦ Long Range Trazione integrale 4D3 ♦ Long Range Trazione posteriore 4D1 ♦ Long Range Trazione posteriore 4D3 |
VAUXHALL CORSA F [2020] | ♦ CORSA-e ZKW-(ZK02) ♦ CORSA-e ZKX-(ZK01) |
VAUXHALL MOKKA [2020] | ♦ MOKKA-e (76) ZKW-(ZK02) ♦ MOKKA-e (76) ZKX-(ZK01) |
VOLKSWAGEN GOLF VII [2012-2019] | ♦ e-Golf EAGA ♦ e-Golf EAZA ♦ e-Golf EBSA |
VOLKSWAGEN ID.3 [2020] | ♦ 1st EBJC ♦ GTX EDFA ♦ GTX Performance EEWA ♦ Pro EBJA ♦ Pro EBJC ♦ Pro EDCC ♦ Pro S EBJA ♦ Pro S EBJC ♦ Pro S EDCA ♦ Pure EBJD ♦ Pure EDCA |
VOLKSWAGEN ID.4 [2020] | ♦ GTX EBJA ♦ GTX EBRA ♦ GTX 4motion EDDA ♦ GTX 4motion EDFA ♦ Performance EBJA ♦ Performance EBJC ♦ Pro EBJA ♦ PRO EDFA ♦ PRO 4motion ♦ Pure EBJA ♦ Pure Performance EBJA ♦ Pure Performance EDCA |
VOLKSWAGEN ID.5 [2021] | ♦ GTX EBJA ♦ GTX EBRA ♦ GTX 4motion EDDA ♦ GTX 4motion EDFA ♦ Pro EBJA ♦ Pro EDFA ♦ Pro Performance EBJA ♦ Pure |
VOLKSWAGEN ID.7 [2023] | ♦ GTX 4motion EDDB ♦ GTX 4motion EDFB ♦ PRO EDFA ♦ PRO S EDFB |
VOLKSWAGEN ID.BUZZ [2022] | ♦ Electric (EBA) EBJA ♦ Electric (EBA) ECNA ♦ Electric (EBA) ECNB ♦ Electric (EBA) EDDA ♦ Electric (EBB) EBJA ♦ Electric (EBB, EBJ) ECNA ♦ Electric (EBB, EBJ) ECNB ♦ Electric LWB (EBJ) ECNB ♦ Electric LWB (EBJ) EDDB ♦ Electric SWB (EBB) ECNA ♦ Electric SWB (EBB) EDDA |
VOLKSWAGEN UP! [2019] | ♦ e-Up EABA ♦ e-Up EBMA |

- БЕСПЛАТНО в пределах Киева, Днепра, Харькова, Львова, Одессы
- самовывоз со склада (контакты)
- курьерские службы: Новая Почта/Delivery/SAT
Доставка в пределах Киева, Днепра, Львова, Харькова и Одессы осуществляется бесплатно.
Для отправки в другие регионы мы пользуемся такими компаниями-перевозчикам:
- Новая Почта
- Delivery
- SAT
Если есть необходимость воспользоваться другим перевозчиком, уточняйте такую возможность у наших менеджеров.
Как правило, отгрузка производится день в день, а это означает, что уже на следующий день Вы сможете получить товар в удобном для Вас представительстве.
В сервисных центрах компании "АВТОМАШТЕХ" работают квалифицированные инженеры с высшим образованием. Мы регулярно отправляем наших сотрудников на обучение в компании-производители для изучения особенностей обслуживания того или иного оборудования.
Услуги сервисного центра:
- обслуживание и ремонт оборудования в гарантийный срок;
- обслуживание и ремонт оборудования в послегарантийный срок;
- просчет и установка воздушных систем;
- подбор и продажа запчастей на оборудование;
- предоставление рекомендаций по размещению оборудования.
г. Киев |
|
г.Днепр ул. Большая Диевска.52 тел.: (+38 067) 538-70-14; GPS координаты: 48.4759497,34.909491. e-mail:dnepr@tiptop.com.ua |
|
г.Львов ул. Химическая, 4 тел.: (+38 067) 240-03-60; GPS координаты: 49.8542624,24.0205183,17 e-mail: lviv.lviv@tiptop.com.ua |
|
г. Харьков пр-т. Героев Харькова, 199 тел.: (+38 067) 693-13-57; GPS координаты:49.9770534,36.2952883. e-mail:e-mail: kharkov@tiptop.com.ua |
Цены:
Стоимость услуг сервисного центра договорная. Для уточнения, связывайтесь с нашими представительствами.
Обратите внимание на то, что гарантия предоставляемая нашей компанией не распространяется на электрическую часть оборудования, которое подключено к электрической сети без стабилизатора и анализатора фаз!
Об этом товаре пока нет отзывов